Electric Motors
name | Power, (kWt) | Rotational speed (rpm) | Напряжение (В) |
---|---|---|---|
АИР56А2 | 0,18 | 3000 | 380 |
АИР56В2 | 0.25 | 3000 | 380 |
АИР63А2 | 0.37 | 3000 | 380 |
АИР63В2 | 0.55 | 3000 | 380 |
АИР71В2 | 1.1 | 3000 | 380 |
АИР80МА2 | 1.5 | 3000 | 380 |
АИР80МВ2 | 2.2 | 3000 | 380 |
АИР90L2 | 3 | 3000 | 380 |
АИР100S2 | 4 | 3000 | 380 |
АИР100L2 | 5.5 | 3000 | 380 |
АИР112M2 | 7.5 | 3000 | 380 |
АИР132M2 | 11 | 3000 | 380 |
АИР160S2 | 15 | 3000 | 380 |
АИР160M2 | 18.5 | 3000 | 380 |
АИР180S2 | 22 | 3000 | 380 |
Категория: